Photo | Code | Libellé | Stock | Options |
---|---|---|---|---|
VD806 |
Termometro elettronica pocket -50/+150°
Compatible : RENEKA |
|||
VD808 | Termometro digitale -50/+300° | |||
VD819 | Termometro di. hanna -50/+150 66x50x25mm sonde:105mm 0.1°c | |||
VD296 | Termometro caffe latte cappuccino con annello ø45mm tmini 50 | |||
VD812 | Termometro a sonda amovibile 3.8x110mm lungo cavo 1.3m | |||
VD828 | Termometro -20°/100°cable 1m sonda lestee dim 106x58x19mm | |||
VD491 | Termometro ermetico risoluzione 0.1° tmini -50°c tmaxi 200°c | |||
VD490 | Termometro di poche rotazione 180° risoluzione 0.1° tmini -5 | |||
VD2887 | Termometro testo 104 tmi-50°c tmax 250°c repliable ermetico | |||
VD952 |
Termometro infra rosso a visee laser tmini -50°c tmaxi 530°
Compatible : VICTORIA ARDUINO |
|||
VD1628 | Termometro ermetico -50°+300°c + alarme 118x60x25mm | |||
VD2886 | Termometro per misure a cuore tmini -50°c tmaxi 270°c | |||
VD817 | Termometro infra rosso a visee laser risoluzione 0.1° tmini | |||
VD950 | Termometro caffe latte cappuccino con annello ø45mm tmini 50 | |||
FRD454 | Thermo-/hygro-/sono-/lux-metre | |||
VD2891 | Termometro infrarouge a visee laser tmini -30°c tmaxi 400° | |||
VD4256 |
Termometro di contatto testo tmini -50°c tmaxi 300°c
Compatible : TESTO |
|||
VD4269 | 1/2ff brass pressure reducer max pressure 16bar | |||
VD7266 | Termometro igrometro digitale |